EaseUS Todo Backup vs Veeam Agent vs BlinkDisk: A Detailed Comparison
Compare EaseUS Todo Backup, Veeam Agent, and BlinkDisk side by side. See features, pricing, privacy, platforms, storage options, and performance compared.
Add another tool
Choose another tool to add it to your comparison
General
Basic info about each tool.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| Open Source | No | No | Yes |
| Release Year | 2009 | 2017 | 2025 Built on Kopia, released in 2019 |
| Country of Origin | 🇨🇳 China | 🇺🇸 United States HQ moved from Switzerland in 2020 | 🇦🇹 Austria |
Platforms
Supported operating systems.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| Windows | Supported | Supported | Supported |
| macOS | Supported | Supported | Supported |
| Linux | Not supported | Supported | Supported |
| Android | Supported | Not supported | Not supported |
| iOS | Not supported | Not supported | Not supported |
Pricing
Simple and transparent pricing calculators.
Veeam Agent
Free
- Some features available at no cost
- Pay for storage
Some features require a paid upgrade.
BlinkDisk
Free
- All features included
- Only pay for storage
or
CloudBlink
Our optional cloud storage service
$0for 30 days
Storage
Where you can store your backups.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| Provider's own cloud storage | Supported EaseUS Cloud | No data | Supported CloudBlink |
| External drives, USB, etc. | Supported | Supported | Supported |
| Network Attached Storage Backup to NAS devices | Supported | Supported | Supported |
| S3-Compatible Storage AWS S3, Backblaze B2, etc. | Supported | Supported | Supported |
| SFTP Secure file transfer protocol | Supported | No data | Supported |
| WebDAV Web-based file access | No data | No data | Supported |
| Rclone Remotes 50+ cloud providers via Rclone | Not supported | Not supported | Partially supported Experimental |
Level
What level of backup each tool supports.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| File/Folder Backups | Supported | Supported | Supported |
| Disk Image Backups | Supported | Partially supported Windows & Linux | Not supported |
Interface
How you interact with each backup tool.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| Command Line Interface Can be operated from a terminal or shell | Partially supported Windows only | Partially supported Linux only | Partially supported Via Kopia CLI |
| Graphical User Interface Provides a desktop app or visual interface | Supported | Supported Windows, Linux and macOS agents | Supported |
Features
Core backup capabilities.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| Avoids storing duplicate data | No data | Supported | Supported |
| Reduces backup size | Supported | Supported | Supported |
| Version History Access previous file versions | Supported | Supported | Supported |
| Scheduled Backups Automatic backups on a schedule | Supported | Supported | Supported |
Privacy
Encryption and data protection.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| Encrypted on your device | Supported | Supported | Supported |
| Zero-Knowledge Provider doesn't hold the keys | Partially supported Opt-in | Partially supported Opt-in | Supported |
Backup Strategies
Which backup methods each tool supports.
| EaseUS Todo Backup | Veeam Agent | BlinkDisk | |
|---|---|---|---|
| Copies changes since the previous backup | Supported | Supported | Supported |
| Copies all selected data each time | Supported | Supported | Partially supported |
| Copies changes since the last full backup | Supported | Not supported | Partially supported |
See something incorrect?
We strive to keep our comparison data accurate. If you notice any errors, please let us know.